Vida saudável
Baseados nos conhecimentos atuais da Medicina é possível identificar os problemas de saúde que afetam as mulheres em determinadas faixas de idade, permitindo a adoção de medidas para evitá-los. É o que propomos com o Programa Vida Saudável.
Alguns cuidados dizem respeito a todas as idades, como:
- evitar o excesso de peso;
- combater o sedentarismo;
- abster-se do fumo;
- abster-se do uso de drogas;
- abster-se do uso abusivo de bebidas alcóolicas.
Outros são mais relacionados com determinadas faixas etárias, fazendo com que a eles se dedique atenção específica:
| RECOMENDAÇÕES | FASE DA VIDA | ||
| ADOLESCÊNCIA | IDADE ADULTA | CLIMATÉRIO | |
| Colpocitologia | Anual ou mais freqüente | Anual ou mais freqüente | Anual ou mais freqüente |
| Prevenção das DST/AIDS | Alta prioridade | Alta prioridade | Risco menor |
| Contracepção | Alta prioridade | Importante | Desnecessária após menopausa |
| Auto-exame das mamas | Mensal, após a menstruação | Mensal, após a menstruação | Mensal, um dia fixo no mês |
| Mamografia | Só se houver indicação médica | De 2 em 2 anos, após os 40 anos | Anual após os 50 anos |
| Densitometria óssea | Não é rotina | Não é rotina | De 5 em 5 anos(anual se anormal) |
| VerificarPressão Arterial | Eventual | Em cada consulta | Em cada consulta |
| Dosagem de glicose | Eventual | A cada 2 anos | Anual |
| Dosagem de colesterol | Eventual | A cada 2 anos | Anual |
| Vacina dupla (Tetano-Dift.) | A cada 10 anos | A cada 10 anos | A cada 10 anos |
| Vacina p/ Rubéola (MMR) | Dose única, se não imunizada | Dose única, se não imunizada | Não indicada |
| Vacina p/ Hepatite A e B | Rotina | Rotina | Se houver risco ocupacional |
| Vacina contra Gripe | Se houver risco ocupacional | Se houver risco ocupacional | Anual |
Última atualização ( Seg, 29 de Junho de 2009 13:58 )





